Martin mantiene el número 1 de lo más votado de JENESAISPOP al obtener de nuevo la mitad de todos los votos en las Stories de Instagram. La entrada más fuerte es la de O’Cristo, seguida de Gara Durán y Sunday (1994). Haute & Freddy son top 20, mientras Morrissey queda en el 21 con el tema más decente de su irregular último disco.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 9 | Otro verano | Martin |
| 2 | 3 | 2 | 2 | Sacrificio | Triángulo de Amor Bizarro |
| 3 | 6 | 3 | 2 | El hombre planeta | Alcalá Norte |
| 4 | – | 4 | 1 | Conmigo y contra mí | O’Cristo |
| 5 | 5 | 1 | 22 | Nuevos recuerdos | Martin |
| 6 | 11 | 6 | 2 | American Girls | Harry Styles |
| 7 | 14 | 3 | 4 | Dying for You | Charli XCX |
| 8 | 9 | 6 | 4 | TICTAC | Maria Arnal |
| 9 | 7 | 7 | 2 | Mala mía | María José Llergo |
| 10 | 24 | 10 | 3 | Risk It All | Bruno Mars |
| 11 | 2 | 1 | 5 | Reliquia | Rosalía |
| 12 | 10 | 5 | 4 | White Feather Hawk Tail Deer Hunter | Lana del Rey |
| 13 | 4 | 4 | 3 | Vogue | Nebulossa |
| 14 | – | 14 | 1 | Mi loco cowboy | Gara Durán |
| 15 | – | 15 | 1 | Shame | Sunday (1994) |
| 16 | 21 | 10 | 6 | Ya no llueve | dani dicostas |
| 17 | 12 | 12 | 2 | What You Want | Angèle & Justice |
| 18 | 18 | 11 | 5 | I’ll Change for You | Mitski |
| 19 | 28 | 13 | 5 | Una muerte ideal | Rodrigo Cuevas, Grande Amore |
| 20 | – | 20 | 1 | Freaks | Haute & Freddy |
| 21 | – | 21 | 1 | The Monsters of Pig Alley | Morrissey |
| 22 | 25 | 8 | 6 | A veces | Ana Torroja |
| 23 | 13 | 13 | 3 | KiLL iT QUEEN | Ava Max |
| 24 | 23 | 19 | 5 | Hasta Jesús tuvo un mal día | CA7RIEL & Paco Amoroso |
| 25 | 16 | 7 | 5 | Lucky Again | Lykke Li |
| 26 | 26 | 16 | 7 | Caught in the Blink of an Eye | Ladytron |
| 27 | 35 | 27 | 5 | God’s Lonely Man | Anna Calvi, Iggy Pop |
| 28 | 33 | 5 | 9 | Orange County | Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson |
| 29 | 22 | 1 | 20 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 30 | 17 | 2 | 8 | Aperture | Harry Styles |
| 31 | 27 | 27 | 2 | Los paracaídas | Samuraï |
| 32 | 30 | 3 | 7 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean |
| 33 | 19 | 19 | 3 | La línea de puntos | 1111 |
| 34 | 29 | 4 | 6 | Opalite | Taylor Swift |
| 35 | 20 | 12 | 6 | Homewrecker | sombr |
| 36 | – | 36 | 1 | Esto no es amor | Hofe, Natalia Lacunza |
| 37 | – | 37 | 1 | Dry Spell | Kacey Musgraves |
| 38 | 38 | 38 | 2 | Silently | Puma Blue |
| 39 | 36 | 5 | 59 | M.A.P.S. | Amaia |
| 40 | 15 | 2 | 8 | I Could Get Used to This | Jessie Ware |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | Distancia | Las Nietas del Charli |
| – | SWIM | BTS |
| – | Especie en extinción | Nat Simons |
| – | Noche de Casino | Mala Gestión |
| – | Toco madera | Jorge Drexler |
| – | Si te aleja del amor no puede ser bueno | Calequi y Las Panteras, ORTIGA |
| – | Death of Love | James Blake |
| – | Why Do Men Sing | Bill Callahan |
| – | Be With You | Muse |
| – | Goo Goo Ga Ga | CA7RIEL & Paco Amoroso |

Más historias
FKA twigs denuncia a The Twigs – jenesaispop.com
El Gobierno pide a Almeida más seguridad para el Estadio Shakira – jenesaispop.com
Pitbull vuelve a España con dos conciertos en Barcelona y Madrid