Madonna logra su 12º número 1 en JENESAISPOP con ‘Danceteria’, que ha arrasado en la final de Instagram, con el 81% de los votos. Los anteriores tops 1 de M en el top fueron ‘Get Together’, ‘4 Minutes’, ‘Give Me All Your Luvin’, ‘Living for Love’, ‘Ghosttown’, ‘Bitch I’m Madonna’, ‘Medellín’, ‘Crave’, ‘God Control’, ‘I Feel So Free’ y ‘Bring Your Love’. Entre las canciones que no recibieron el apoyo popular, ‘Popular’, ‘Turn Up the Radio’ o ‘Vulgar’. Y entre las que no fueron propuestas por la redacción, ‘Girl Gone Wild’ o ‘I Rise’. Madonna iguala el número de tops 1 en JENESAISPOP que tiene Lady Gaga y sigue teniendo por delante a Lana del Rey (15) y a Rosalía (13).
Otras entradas potentes de la semana, directas al top 10, son las de Judeline y Phoebe Bridgers. En el top 20 encontramos a Ela Minus, Kiko Veneno y Rolling Stones.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | 1 | Danceteria | Madonna |
| 2 | 5 | 2 | 2 | On Wires | Carly Rae Jepsen |
| 3 | 3 | 3 | 2 | Watch It Burn | Katy Perry |
| 4 | 1 | 1 | 4 | stupid song | Olivia Rodrigo |
| 5 | – | 5 | 1 | BESITO | Judeline |
| 6 | – | 6 | 1 | Lost Boys | Phoebe Bridgers |
| 7 | 4 | 4 | 3 | Club to Your Arms | Rose Gray |
| 8 | 2 | 2 | 2 | Wink Wink | Charli XCX |
| 9 | 12 | 9 | 2 | Locos por el ritmo | Morreo |
| 10 | 29 | 1 | 12 | I Feel So Free | Madonna |
| 11 | 21 | 1 | 10 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter |
| 12 | 30 | 7 | 3 | Oda a Géminis | Algora |
| 13 | 8 | 2 | 7 | SS26 | Charli XCX |
| 14 | 18 | 11 | 4 | mejores momentos | Belén Aguilera |
| 15 | – | 15 | 1 | espiral | Ela Minus, Nick León |
| 16 | – | 16 | 1 | Helicrisum | Kiko Veneno |
| 17 | – | 17 | 1 | Divine Intervention | The Rolling Stones |
| 18 | 7 | 2 | 6 | hate that i made you love me | Ariana Grande |
| 19 | 28 | 1 | 21 | Reliquia | Rosalía |
| 20 | 40 | 4 | 9 | Happy Now | Lykke Li |
| 21 | 19 | 3 | 8 | I’m your girl right? | Tove Lo |
| 22 | 10 | 10 | 2 | Autosmile | @ |
| 23 | 11 | 11 | 2 | Una casa en el Teide | Gara Durán, Barry B |
| 24 | 6 | 1 | 7 | the cure | Olivia Rodrigo |
| 25 | 25 | 1 | 36 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 26 | 37 | 7 | 6 | Girl Like Me | PinkPantheress |
| 27 | 9 | 4 | 3 | New Religion | Bebe Rexha, Faithless |
| 28 | 38 | 22 | 3 | Troleo | Cupido, l0rna |
| 29 | 26 | 5 | 12 | drop dead | Olivia Rodrigo |
| 30 | 13 | 13 | 4 | Black Prada Dress | Ellie Goulding |
| 31 | 22 | 5 | 4 | Every Single Weekend | The Avalanches, Jamie xx |
| 32 | 32 | 3 | 9 | Rock Music | Charli XCX |
| 33 | 20 | 4 | 5 | Prophecy at 1420 MHz | Boards of Canada |
| 34 | 33 | 3 | 5 | UNA PERSONA TRISTE | Los Punsetes |
| 35 | 24 | 2 | 5 | Bar Manolo | SVSTO |
| 36 | 15 | 9 | 5 | I Knew It, I Knew You | Taylor Swift |
| 37 | 36 | 11 | 6 | pequeñita! | Judeline |
| 38 | 35 | 6 | 7 | ORIGAMI! | Kesha |
| 39 | 39 | 15 | 8 | Upside Down | Natalie Imbruglia |
| 40 | 27 | 6 | 8 | Mi catedral | Triángulo de Amor Bizarro |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | Nightshift Superstar | Muse |
| – | Voyager | PJ Harvey |
| – | if you wanna party, come over to my house | Fcukers |
| – | Notting Hill | Suki Waterhouse |
| – | idea 1 | Kelela |
| – | roger | AKRIILA |
| – | Someday, Somewhere | Jungle |
| – | Pensando en ti | YUNG PRADO |
| – | Camila | Teo Planell |
| – | Jaque | Marina Herlop |

Más historias
El Mundial relanza una vez más ‘Wonderwall’ de Oasis – jenesaispop.com
Jack White / Frozen Charlotte – jenesaispop.com
Madonna, top 1 en España con 11.000 copias de ‘Confessions II’