Olivia Rodrigo se sustituye a sí misma en el número 1 de JENESAISPOP. Sube ‘stupid song’, baja un pelín ‘the cure’. El tema de Olivia recibe un 33% de los votos en Instagram, seguido muy de cerca por lo nuevo de Charli XCX (31%), en menor medida Katy Perry (22%) y Rose Gray (14%).
Otras entradas destacadas son las de Carly Rae Jepsen y @ en el top 10. Gara Durán con Barry B, Morreo y Angèle también llegan al top 20. Se cuela muy por los pelos en el top 40 Bb trickz.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | stupid song | Olivia Rodrigo |
| 2 | – | 2 | 1 | Wink Wink | Charli XCX |
| 3 | – | 3 | 1 | Watch It Burn | Katy Perry |
| 4 | 6 | 4 | 2 | Club to Your Arms | Rose Gray |
| 5 | – | 5 | 1 | On Wires | Carly Rae Jepsen |
| 6 | 1 | 1 | 6 | the cure | Olivia Rodrigo |
| 7 | 3 | 2 | 5 | hate that i made you love me | Ariana Grande |
| 8 | 5 | 2 | 6 | SS26 | Charli XCX |
| 9 | 4 | 4 | 2 | New Religion | Bebe Rexha, Faithless |
| 10 | – | 10 | 1 | Autosmile | @ |
| 11 | – | 11 | 1 | Una casa en el Teide | Gara Durán, Barry B |
| 12 | – | 12 | 1 | Locos por el ritmo | Morreo |
| 13 | 29 | 13 | 3 | Black Prada Dress | Ellie Goulding |
| 14 | 16 | 14 | 3 | Too Easy | Tinashe |
| 15 | 9 | 9 | 4 | I Knew It, I Knew You | Taylor Swift |
| 16 | – | 16 | 1 | Dis-le | Angèle |
| 17 | 13 | 13 | 2 | A pesar de ti y de mí | Mon Laferte |
| 18 | 11 | 11 | 3 | mejores momentos | Belén Aguilera |
| 19 | 18 | 3 | 7 | I’m your girl right? | Tove Lo |
| 20 | 19 | 4 | 4 | Prophecy at 1420 MHz | Boards of Canada |
| 21 | 14 | 1 | 9 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter |
| 22 | 8 | 5 | 3 | Every Single Weekend | The Avalanches, Jamie xx |
| 23 | 37 | 15 | 4 | Days We Left Behind | Paul McCartney |
| 24 | 23 | 2 | 4 | Bar Manolo | SVSTO |
| 25 | 31 | 1 | 35 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 26 | 26 | 5 | 11 | drop dead | Olivia Rodrigo |
| 27 | 34 | 6 | 7 | Mi catedral | Triángulo de Amor Bizarro |
| 28 | 32 | 1 | 20 | Reliquia | Rosalía |
| 29 | 28 | 1 | 11 | I Feel So Free | Madonna |
| 30 | 7 | 7 | 2 | Oda a Géminis | Algora |
| 31 | 10 | 10 | 2 | Not Around Anymore | Broken Social Scene |
| 32 | 33 | 3 | 8 | Rock Music | Charli XCX |
| 33 | 36 | 3 | 4 | UNA PERSONA TRISTE | Los Punsetes |
| 34 | – | 34 | 1 | a la mala | Bb trickz |
| 35 | 24 | 6 | 6 | ORIGAMI! | Kesha |
| 36 | 17 | 11 | 5 | pequeñita! | Judeline |
| 37 | 21 | 7 | 5 | Girl Like Me | PinkPantheress |
| 38 | 22 | 22 | 2 | Troleo | Cupido, l0rna |
| 39 | 27 | 15 | 7 | Upside Down | Natalie Imbruglia |
| 40 | 20 | 4 | 8 | Happy Now | Lykke Li |

Más historias
«Ojalá se ponga de moda ser feminista otra vez» – jenesaispop.com
La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así cambió su convivencia
Muse logra su octavo número 1 en Reino Unido con ‘The WOW! Signal’